| п/п | Перечень услуг, товаров | Цена, руб. (без стоимости материалов и обрудования) |
|---|---|---|
| 1 | Вызов слесаря | 180 |
| 2 | Вызов слесаря (пригород г. Черногорска) | 270 |
| 3 | Замена ПГ(плиты газовой) без изменения подводки | 1300 |
| 4 | Замена ПГ(плиты газовой) с новой подводкой | 1650 |
| 5 | Замена газового счетчика без сварки | 1000 |
| 6 | Установка газового счетчика со сваркой | 3650 |
| 7 | Установка газового счетчика без сварки | 2000 |
| 8 | Перемонтаж газопровода | 3650 |
| 9 | Перемонтаж газопровода без сварки | 2600 |
| 10 | Демонтаж газового счетчика | 450 |
| 11 | Замена шланга (гибкого соединения) | 450 |
| 12 | Установка временной заглушки с отключением газопровода | 1200 |
| 13 | Подключение газопровода со снятием заглушки | 1550 |
| 14 | Замена РДГ (регулятора давления газа) «Балтика» | 200 |
| 15 | Замена крана на опуске | 450 |
| 16 | ТО ВДГО ИБУ | 1550 |
| 17 | Обследование объекта на сварку | 300 |
| 18 | Перемонтаж газопровода на гибкое соединение без сварки | 700 |
| 19 | ТО ВКГО газовой плиты двухгорелочной | 450 |
| 20 | ТО ВКГО газовой плиты, трехгорелочной | 500 |
| 21 | ТО ВКГО газовой плиты четырехгорелочной | 550 |
| 22 | ТО ВКГО варочной панели | 450 |
| 23 | ТО (техническое обслуживание) портативной газовой плиты | 250 |
| 24 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | 650 |
| 25 | Ремонт газовой плиты, 2 конфорки | 550 |
| 26 | Ремонт газовой плиты, 3 конфорки | 600 |
| 27 | Ремонт газовой плиты, 4 конфорки | 650 |
| 28 | Чистка форсунки (1 шт) | 150 |
| 29 | Отключение газопровода на сварную заглушку при наличии резьбовой заглушки | 2400 |
| 30 | Отключение газопровода на сварную заглушку с демонтажем газовой плиты | 3100 |
| 31 | Подключение газа со снятием сварной заглушки | 3350 |





